第六届全国城市运动会排球(女子)决赛
代 表 队 名 单
天津市塘沽区代表队
领 队 : 兰玉柱 主教练:张静坤 教 练:牛国刚
助理教练:丁红莹 医 生: 王学义 其它官员:
运 动 员:
号 码 姓 名 出生曰期 体重(Kg) 身高(cm)
1 李 元 1992.3. 70 183
2 张晓婷 1990.1. 73 185
3 梁 潇 1990.1. 75 185
4 刘文娜 1992.3. 65 183
5 霍 晶 1988 65 186
6 陈丽怡 1990.4. 72 184
7 米 扬 1990.1 70 180
8 李 莹 1990.1. 68 180
9 殷 娜 1988 65 182
10 赵 娅 1992.5. 65 182
11 刘 娅 1992.3. 66 180
12 王 茜 1989 65 175
北京市海淀区代表队
领 队: 王卫军 主 教 练: 董 颖 教 练:白云飞
助理教练:陈 洋 医 生: 张景存 其它官员:屈少军
运 动 员:
号 码 姓 名 出生曰期 体重(Kg) 身高(cm)
1 左木子 1992.3 75 189
2 周 斐 1987.9 70 189
3 许 逸 1987.2 77 185
4 王 烨 1992.1 68 184
5 王 淼 1990.7 56 175
6 张雪梅 1991.1 70 189
7 张清丽 1991.6 73 192
8 赵 佳 1992.2 67 184
9 曾春蕾 1989.11 68 186
10 王梦娅 1990.3 67 183
11 韩 旭 1987.10 60 180
12 薛 明 1987.2 68 192
13 陆冬冬 1990.8 70 173
14 张 硕 1991.6 70 180
15 刘晓彤 1990.2 73 187
16 张 倩 1988.2 70 182
17 李雅玉 1990.7 68 185
(待续)